Parámetro técnico
| Código | Parámetro técnico principal | HSR-950 |
| 1 | Ancho Máx. De Alimentación | 1400mm |
| 2 | Longitud de impresión | 190mm—420mm, |
| 3 | Ancho Máx. De la Web | 950mm |
| 4 | Ancho máximo de impresión | 930mm |
| 5 | Potencia del motor principal | 5.5KW |
| 6 | Fuente de alimentación | 380V 3PH 50Hz |
| 7 | Velocidad de impresión | 0—70m/Min |
| 8 | Grosor del papel | 1.7mm |
| 9 | Versión de pasta grosor de cinta | 0.38mm |
| 10 | El espesor del sustrato | 180g-420g |
| 11 | Precisión de sobreimpresión | ±0.12mm |
| 12 | Poder total | 30KW |
| 13 | Dimensión de la máquina | 3*2.8*1.7m |
| 14 | Peso de la máquina | Alrededor de 5.5 toneladas |

Españo
中文
English
Pусский
العربية




