Parámetros técnicos principales:
| modelo | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
| longitud del labio | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
| Ancho de recubrimiento | 600-1250mm | 800-1500mm | 900-1700mm |
| máxima velocidad | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min |
| espesor de película de ducha | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm |
| Relación L / D para tornillo | Φ105mm×30 | Φ120mm×32 | Φ140mm×32 |
| Dia de rollo | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm |
| tamaño global | 9600×8600×3200mm | 9600×9000×3200mm | 9600×9300×3200mm |
| poder | 80kw | 100kw | 130kw |
| Diámetro del rodillo de enfriamiento | Φ510mm | Φ510mm | Φ610mm |
| Aplicable para material base | PAPEL de 35-400gsm / ㎡ | ||

Españo
中文
English
Pусский
العربية




